Телефоны экстренных служб
rss Добавить в календарь Добавить в календарь
Главная » Тарифы » 2023
Содержание и техническое обслуживание
 
с 01.01.2023 Ед. изм.
1. М-н «В», д.1 34,90
37,05 руб./м2
2. М-н «В», д.2 34,90 37,05 руб./м2
3. М-н «В», д.3 34,90 37,05 руб./м2
4. М-н «В», д.5 35,30
38,06 руб./м2
5. М-н «В», д.6 35,30 38,06 руб./м2
6. М-н «В», д.7 34,90 37,05 руб./м2
7. М-н «В», д.8 34,90 37,05 руб./м2
8. М-н «В», д.9 34,90 37,05 руб./м2
9. М-н «В», д.10 34,90 37,05 руб./м2
 10. М-н «В», д.11 34,90 37,05 руб./м2
 11. М-н «В», д.12 34,90 37,05 руб./м2
 12. М-н «В», д.14 34,90 37,05 руб./м2
 13. М-н «В», д.16 34,90 37,05 руб./м2
 14. М-н «В», д.17 34,90 37,05 руб./м2
 15. М-н «В», д.18 34,90 37,05 руб./м2
 16. М-н «В», д.19 34,90 37,05 руб./м2
 17. М-н «В», д.20 34,90 37,05 руб./м2
 18. М-н «В», д.21 34,90 37,05 руб./м2
 19. М-н «В», д.29 34,90 37,05 руб./м2
 20. М-н «В», д.30 34,90 37,05 руб./м2
 21. М-н «В», д.31 34,90 37,05 руб./м2
 22. М-н «В», д.32 35,30 38,06 руб./м2
 23. М-н «В», д.33 35,30 38,06 руб./м2
 24. М-н «В», д.37 35,30 38,06 руб./м2
 25. М-н «В», д.38 35,30 38,06 руб./м2
 26. М-н «В», д.39 35,30 38,06 руб./м2
 27. М-н «В», д.40 35,30 38,06 руб./м2
 28. М-н «В», д.41 35,30 38,06 руб./м2
 29. М-н «В», д.49 35,30 38,06 руб./м2
 30. М-н «В», д.50 35,30 38,06 руб./м2
 31. М-н «В», д.52 35,30 38,06 руб./м2
 32. М-н «В», д.54 35,30 38,06 руб./м2
 33. М-н «В», д.57 35,30 38,06 руб./м2
 34. Парковая ул., д.1 22,99
24,39 руб./м2
 35. Парковая ул., д.6 22,99 24,39 руб./м2
 36. Парковый пер., д.1 22,99 24,39 руб./м2
 37. Парковый пер., д.2 22,85
24,21 руб./м2
 38. Парковый пер., д.3 22,85 24,21 руб./м2
39. Парковый пер., д.5 22,85 24,21 руб./м2
 40. Текстильщиков ул., д.1а 22,85 24,21 руб./м2
 41. Текстильщиков ул., д.2а 22,85 24,21 руб./м2
 42. Текстильщиков ул., д.6 34,90 37,05 руб./м2
 43. Текстильщиков ул., д.8 34,90 37,05 руб./м2
 44. Фабричная пл., д.5 22,85 24,21 руб./м2